Casco y Tubo Uniformes
Intercambiador de Calor Tipo OP de Basco |
|||
| Primero presentado en el 1962, el diseño OP de Basco ha probado ser el intercambiador de calor de casco y tubo TEMA Tipo AEW preferido en el mercado. El diseño “OP”, o “Anillo-O Protegido”, figura un fardo de tubos removible, flexibilidad de colocación de la boca, un retenedor único enroscado anillo-O que permite remover el bonete de inversión sin molestar la tubería o tener que vaciar el líquido del casco. El poder remover la encubierta del canal permite inspección completa y la limpieza del lado de los tubos. | |||
|
|
|||
| Tallas: | diámetro de 3” a 42”; longitud de 12” a 360” (disponible en incrementos de 12”) | ||
| Cascos: | Acero al Carbón o Acero Inoxidable 304 | ||
| Tubos: | De diámetros de 3/8”, 5/8”, o ¾” disponibles en Acero al Carbón, Cobre, Almirantazgo, 90/10 o 70/30 CuNi, o Acero Inoxidable 304 o Titanio. Configuración de tubos rectos. | ||
| Deflectores: | Acero al Carbón, latón o acero inoxidable perforados a la precisión | ||
| Cabezas: | Canales y bonetes disponibles en Acero | ||
| Flujo: | Disponible en diseños de 1 y 2 pases | ||
| Códigos: | ASME ABS TEMA USCG API614 Otros |
||
![]() |
|||
|
La Protección de Basco de Sello con Anillo “O” Doble Característica Especial |
|||
![]() |
|||
| Aplicaciones típicas del Basco Tipo OP incluyen: | |||
|
|
||
| Para información completa sobre este producto, favor de visitar nuestra sección de literatura para una descarga gratis de nuestro folleto de Basco Tipo OP. | |||
| Para comunicarse con un ingeniero de ventas de API directamente, haga clic aquí. | |||

